|
Österreichische Staatsliga Bundesliga Herren - Endstand |
.
| 1. | SV Arminen | 10 | 8 | 1 | 1 | 82 | 44 | 25 |
| 2. | WAC | 10 | 8 | 1 | 1 | 131 | 50 | 25 |
| 3. | AHTC | 10 | 4 | 1 | 5 | 59 | 66 | 13 |
| 4. | Post SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 78 | 13 |
| 5. | HC Wien | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 89 | 6 |
| 6. | Wiener Neudorf | 10 | 2 | 0 | 8 | 42 | 90 | 6 |
Relegationsspiel
HC WIENER NEUDORF - HAK Traun 9 - 6 (2-3)
NEUDORF bleibt in der Bundesliga