Saisonabschluß - Mix - Turnier
Mittwoch, 29. Dezember 2010 - FZZ Wiener Neudorf
| Mannschaftseinteilung | |||||
|
red LIONS |
green TIGERS |
blue BEARS |
black BULLS |
yellow EAGLES |
white SHARKS |
|
Tor Fritz WEILAND |
Tor Constantin LENZ |
Tor Diverse |
Tor Matthias HEFTER |
Tor Gerhard SUPPER |
Tor Jakob SUPPER |
| Jenni DRABEK | Karin DRABEK | Gerhard BALEK | Timo HORVATH | Luca THOMMY | Kathi AUFFINGER |
| Julian LENZ | Manfred BERGER | Jeann. FÜLLENHALS | Thomas GORLT | Eric DRABEK | Balint DUNAVECZKY |
| Achim PECHBÖCK | Diverse | Tamas GALLOS | Andrea NITSCH | Jo HIRSCHMUGL | Christoph HEFTER |
| Doris SIMON | Willi SKOK | Thomas HEFTER | Pauli SUPPER | Julia AUFFINGER | Christian RIEGER |
| Marco ZLATANOVIC | Dominik HÖLSCHE | Bettina SUPPER | Markus WOERLE | Thomas JUNGMEIER | Andreas WOERLE |
| . | . | . | . | ||
| Gruppe A | Gruppe A | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe B | Gruppe B |
.
| Spielplan | |||||
| Spiel/Gruppe | Beginn | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Schiris |
| 1 / A | 19:00 | BEARS | LIONS | 1 - 1 | Constantin Lenz |
| 2 / B | 19:12 | EAGLES | BULLS | 1 - 0 | Thomas Hefter |
| 3 / A | 19:24 | BEARS | TIGERS | 0 - 0 | Peter Stedronsky |
| 4 / B | 19:36 | EAGLES | SHARKS | 1 - 0 | Clemens Pechböck |
| 5 / A | 19:48 | LIONS | TIGERS | 1 - 1 | Luca Thommy |
| 6 / B | 20:00 | BULLS | SHARKS | 2 - 2 | Achim Pechböck |
| Zwischen-Runde | |||||
| 7 | 20:12 | TIGERS | SHARKS | 1 - 0 (pen) | Sieger Gruppe A |
| 8 | 20:24 | BULLS | BEARS | 1 - 2 | Sieger Gruppe B |
| Semifinale | |||||
| 9 | 20:36 | LIONS | TIGERS | 3 - 2 |
Verlierer Spiel 8 |
| 10 | 20:48 | EAGLES | BEARS | 1 - 1 (1.Tor) |
Verlierer Spiel 7 |
| Finalspiele | |||||
| um Platz 5 | 21:00 | BULLS | SHARKS | 2 - 2 (1.Tor) | |
| um Platz 3 | 21:12 | TIGERS | EAGLES | 1 - 2 |
|
| um Platz 1 | 21:24 | LIONS | BEARS | 3 - 3 | |
| Siegerehrung | 21:35 | ||||
DER ENDSTAND:
1. ex aequo Red Lions + Blue Bears, 3. Yellow Eagles, 4. Green Tigers, 5. Black Bulls, 6. White Sharks
WIR BITTEN UM PÜNKTLICHES ERSCHEINEN !
Spielzeit: 1 x 10 Minuten
Kurze Ecke: Penalty von Mittel-Linie / 10 Sek. Zeit / jeder muß antreten ehe ein(e) SpielerIn nochmals antreten darf
Bei Punktegleichheit: 1) Tordifferenz, 2) Anzahl der erzielten Tore, 3) Anzahl der Siege, 4) 1. Tor im direkten Duell, 5) Losentscheid
Spiele 7-10 und Spiele um Platz 5 und 3: bei Remis gewinnt jenes Team, welches das 1.Tor im Spiel erzielt hat ! Bei 0-0 zählt Ergebnis der Vorrunde
Endspiel: bei Remis je 3 Penaltys (wie KE-Regelung), dann K.o.-System