HOCKEY CLUB WIENER NEUDORF
.
|
DAMEN - Nationale Erfolge / Internationale Ergebnisse |
.
|
FELD |
HALLE |
|||
| National | International | National | International | |
| 1992 | Cup, 2. Platz |
. |
3. |
. |
| 1993 | 3. |
8. Platz, EC/Cupsieger, Pool A in Birmingham (ENG) |
Staatsmeister |
. |
| 1994 | Vize-Staatsmeister |
. |
Vize-Staatsmeister |
5. Platz, Hallen- EC, Pool B in Bratislava (SK) |
| 1995 | Vize-Staatsmeister | 7. Platz, EC/Cupsieger, Pool B in Brüssel (B) |
3. |
. |
| 1996 |
Staatsmeister Cupsieger |
3. Platz, EC/Cupsieger, Pool B in Dundee (SCO) |
Vize-Staatsmeister |
. |
| 1997 | Staatsmeister |
5. Platz, EC/Cupsieger, Pool B in Brescia (ITA) |
Staatsmeister |
. |
| 1997/98 | Staatsmeister |
7. Platz, EC, Pool B in Cardiff (WAL) |
Vize-Staatsmeister |
4. Platz, Hallen- EC, Pool B in Mödling (A) |
| 1998/99 | 3. |
2. Platz, EC, Pool C in Moravce Teplice (SLO) |
Staatsmeister |
. |
| 1999/00 | Staatsmeister |
. |
Staatsmeister |
1. Platz, Hallen- EC, Pool B in Wr. Neudorf (A) |
| 2000/01 | Staatsmeister |
1. Platz - EC, Pool C in Gibraltar (ESP) |
Staatsmeister |
6. Platz, Hallen- EC, Pool A in LePoint de Ce, Anger (F) |
| 2001/02 | Staatsmeister |
5. Platz - EC, Pool B in Wiener Neudorf (A) |
Staatsmeister |
5. Platz - EC, Pool A in Hamburg (D) |
| 2002/03 | Vize-Staatsmeister |
5. Platz - EC, Pool B in Lille (F) |
Staatsmeister |
5. Platz - EC, Pool A in Cambrai (F) |
| 2003/04 | Staatsmeister |
. |
Staatsmeister |
3. Platz - EC, Pool A in Rüsselsheim (D) |
| 2004/05 | Staatsmeister |
3. Platz - EC, Pool C in Swansea (UK) |
Vize-Staatsmeister |
7. Platz - EC, Pool A in Prag (CZ) |
| 2005/06 | . |
. Platz - EC, Pool C in Athen (GR) |
Staatsmeister |
. |
.
|
HERREN - Nationale Ergebnisse |
bnisse
|
FELD |
HALLE |
|
| 1992 | 6. | . |
| 1993 | 4. | 4. |
| 1994 | 5. | 6. |
| 1995 | 5. | 3. (B-Liga) |
| 1996 |
Vize-Staatsmeister |
Meister (B-Liga) |
| 1997 | 3. | 6. |
| 1997/98 | 5. | Meister (B-Liga) |
| 1998/99 | 6. | 5. |
| 1999/00 | 6. | 5. |
| 2000/01 |
Meister (B-Liga) |
6. |
| 2001/02 | 5. | 6. |
| 2002/03 | 5. | 6. |
| 2003/04 | 4. | 5. |
| 2004/05 | 5. | 5. |
| 2004/05 | . | 5. |
.
|
JUGENDTEAMS - Meister- und Vizemeistertitel |
Meister, Vizemeister
|
FELD |
HALLE |
|||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| 1992 | Jugend/m | Jugend/w, Mädchen | . | Jugend/w, Mädchen |
| 1993 | Schüler C | Jugend/w | Jugend/w, Schüler C | Jugend/w, Mädchen |
| 1994 | . | Jugend/w, Mädchen | Schüler B | Jugend/w, Mädchen |
| 1995 | Unter 12 | Jugend/w, Mädchen | . | Jugend/w |
| 1996 | . | . | Unter 16, Unter 12 | Jugend/w |
| 1997 | Unter 14 | Jugend/w | Unter 12 | Jugend/w |
| 1997/98 | . | . | Unter 16 | Jugend/w |
| 1998/99 | Unter 18 | . | Unter 18 | Mädchen |
| 1999/00 | . | Jugend/w | . | Jugend/w |
| 2000/01 | Unter 8 | Jugend/w | . | Jugend/w |
| 2001/02 | . | Jugend/w, Mädchen | Unter 16 | Mädchen |
| 2002/03 | Unter 18 | . | Unter 18 | . |
| 2003/04 | Unter 10 (Pokal) | . | Unter 18 | . |
.
|
Platzierungen - FELD |
bnisse
|
männlich |
weiblich |
|||||||||||
| H/A | H/B | U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | U8 | D/A | D/B | J/w | M | |
| 1992 | 6 | . | 2 | . | 5 | 3 | . | . | . | . | 1 | . |
| 1993 | 4 | . | 6 | . | 3 | . | 1 | . | 3 | . | 1 | 2 |
| 1994 | 5 | . | 6 | . | . | 6 | 3 | . | 2 | . | 1 | 2 |
| 1995 | 5 | . | . | . | . | 1 | 3 | . | 2 | . | 1 | 1 |
| 1996 | 2 | 2 | . | . | 6 | 3 | 2 | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 1997 | 3 | 3 | . | . | 2 | . | 8 | . | 1 | 1 | 1 | . |
| 1997/98 | 5 | . | . | . | 3 | . | 8 | . | 1 | 2 | . | . |
| 1998/99 | 6 | 1 | 1 | . | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | . | 3 |
| 1999/00 | 6 | . | 3 | . | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2000/01 | . | 1, 2 | . | . | 6 | . | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2001/02 | 5 | 6 | 3. | . | 7 | . | 5 | . | 1 | 1 | 1 | |
| 2002/03 | 5 | 5 | 1 | . | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | . | 3. | . |
| 2003/04 | 4 | 8 | . | . | . | 8 | 1 | . | 1 | 2 | . | 7 |
.
|
Platzierungen - HALLE |
bnisse
|
männlich |
weiblich | ||||||||||||
| H/A | H/B | H/C | U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | U8 | D/A | D/B | J/w | M | |
| 1992 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 1 | |
| 1993 | 4 | . | . | 2 | . | 3 | 3 | 2 | . | 1 | . | 1 | 1 |
| 1994 | 6 | . | . | 4 | . | 4 | 1 | 7 | . | 2 | . | 1 | 1 |
| 1995 | . | 3 | . | 5 | . | . | 6 | 3 | . | 3 | . | 1+2 | 3 |
| 1996 | . | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 2 | . | 2 | . | 1 | 3 |
| 1997 | 6 | 2 | . | . | . | 5 | 2 | 3 | . | 1 | . | 1 | 6 |
| 1997/98 | . | 1 | . | . | 1 | 5 | 5 | 9 | . | 2 | . | 1 | . |
| 1998/99 | 5 | . | . | 1 | . | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1999/00 | 5 | 3 | . | 3 | . | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | . | 2 | . |
| 2000/01 | 6 | 3 | . | 3 | 3 | 4 | . | 7 | 4 | 1 | . | 2 | . |
| 2001/02 | 6 | . | 1 | . | 1 | . | 6 | 8 | . | 1 | . | . | 2 |
| 2002/03 | 6 | 2 | 1** | 1 | . | 3 | 4 | 5* | . | 1 | . | 3 | . |
| 2003/04 | 5 | 6 | . | 2 | . | 5 | . | 3 | 3 | 1 | 4 | . | 5 |
*Hallenpokal-Sieger
**D-Liga